_TOBIAS BLACKWELDER ____+ | (1828 - 1896) m 1850 _DANIEL B. BLACKWELDER __|_DORA ANN CLIFTON ______ | (1853 - 1930) m 1875 (1831 - 1897) _FLOYD BAIN BLACKWELDER SR._| | (1893 - 1928) m 1918 | | | _BENJAMIN RAWLINS ______+ | | | (1827 - 1889) | |_SARAH CAROLINE RAWLINS _|_DORCUS ANN BLACKSHEAR _ | (1855 - 1931) m 1875 (1827 - 1866) _FLOYD BAIN BLACKWELDER JR._| | (1920 - 1976) m 1940 | | | ________________________ | | | | | _ENOCH THOMAS ___________|________________________ | | | | |_BEULAH THOMAS _____________| | (1898 - 1973) m 1918 | | | ________________________ | | | | |_FANNIE THOMAS __________|________________________ | | |--MARILYN E. BLACKWELDER | (1950 - ....) | ________________________ | | | _________________________|________________________ | | | ____________________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | |_VIRGINIA ROSE GREENE ______| (1922 - 2009) m 1940 | | ________________________ | | | _________________________|________________________ | | |____________________________| | | ________________________ | | |_________________________|________________________
_GOTTLIEB CALEB BLACKWELDER ____+ | (1722 - 1794) _ISAAC BLACKWELDER _______|_ELIZABETH "BETSEY" PHIFER _____ | (1757 - 1843) m 1796 (1724 - 1794) _JEREMIAH "JERRY" BLACKWELDER _| | (1797 - 1850) m 1822 | | | ________________________________ | | | | |_MARY REIDLING ___________|________________________________ | (1774 - 1884) m 1796 _MOSES BLACKWELDER __| | (1831 - 1881) m 1850| | | ________________________________ | | | | | _JOHN GOGFREY LIPE _______|________________________________ | | | (.... - 1845) | |_SARAH NEISENHEIMER LIPE ______| | (1800 - ....) m 1822 | | | ________________________________ | | | | |_BARBARA HOUSE ___________|________________________________ | (1768 - 1844) | |--RUEBEN BLACKWELDER | (1851 - 1918) | _JOHN LASTINGER ________________ | | m 1767 | _ANDREW LASTINGER ________|_ANNA BARBARA HUBER ____________ | | (1778 - 1837) (1751 - ....) | _SEABORN LASTINGER ____________| | | (1805 - 1864) | | | | ________________________________ | | | | | | |_MARY PARKER _____________|________________________________ | | |_MARY ANN LASTINGER _| (1832 - 1879) m 1850| | _JONAS DRIGGERS SR._____________+ | | (1755 - 1821) m 1774 | _WILLIAM H. DRIGGERS SR.__|_MRS. ELEANOR "ELLEN" DRIGGERS _ | | (1776 - 1879) m 1806 (1754 - ....) |_ELEANDER "ELLEN" DRIGGERS ____| (1813 - ....) | | _JOHN LASTINGER ________________ | | |_MILLY "EMILY" LASTINGER _|_ANNA BARBER ___________________ (1778 - ....) m 1806 (1744 - ....)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _JAMES ALDRICH BRADDOCK _| | (1816 - 1883) m 1841 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--CHARLOTTE ELIZABETH BRADDOCK | (1848 - 1936) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_WINIFRED HADDOCK _______| (1822 - ....) m 1841 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
______________________ | _________________________|______________________ | _________________________________| | | | | ______________________ | | | | |_________________________|______________________ | _GEORGE W. BRIDGEMAN _| | (1858 - ....) | | | ______________________ | | | | | _________________________|______________________ | | | | |_________________________________| | | | | ______________________ | | | | |_________________________|______________________ | | |--ALBERT E. BRIDGEMAN | (1886 - ....) | _JAMES B. WOODALL JR._+ | | (1777 - 1844) m 1801 | _WILLIAM WAGNER WOODALL _|_REBECCA WATSON ______ | | (1818 - 1908) m 1837 (1783 - ....) | _WILLIAM ANDREW JACKSON WOODALL _| | | (1843 - 1923) m 1859 | | | | ______________________ | | | | | | |_MAMIE ELIZABETH SMITH __|______________________ | | (1816 - 1909) m 1837 |_NANCY ELLA WOODALL __| (1865 - ....) | | ______________________ | | | _________________________|______________________ | | |_HENRIETTA WHITE ________________| (1844 - 1894) m 1859 | | ______________________ | | |_________________________|______________________
________________________________ | __________________________|________________________________ | _ELISHA GREENE SR._______| | (1790 - 1875) m 1846 | | | ________________________________ | | | | |__________________________|________________________________ | _HENRY JONAS "BUDDY" GREEN _| | (1860 - 1891) m 1879 | | | _JONAS DRIGGERS SR._____________+ | | | (1755 - 1821) m 1774 | | _WILLIAM H. DRIGGERS SR.__|_MRS. ELEANOR "ELLEN" DRIGGERS _ | | | (1776 - 1879) m 1806 (1754 - ....) | |_ELIZABETH ANN DRIGGERS _| | (1825 - 1905) m 1846 | | | _JOHN LASTINGER ________________ | | | | |_MILLY "EMILY" LASTINGER _|_ANNA BARBER ___________________ | (1778 - ....) m 1806 (1744 - ....) | |--JOHN HENRY GREEN | (1880 - 1945) | ________________________________ | | | __________________________|________________________________ | | | _________________________| | | | | | | ________________________________ | | | | | | |__________________________|________________________________ | | |_SARAH J. JONES ____________| (1863 - ....) m 1879 | | ________________________________ | | | __________________________|________________________________ | | |_________________________| | | ________________________________ | | |__________________________|________________________________
_____________________ | _____________________|_____________________ | __________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _JOHN T. JERKINS ____| | (1846 - ....) m 1869| | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |__________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--B. J. JERKINS | (1871 - ....) | _JOHN DRIGGERS ______+ | | (1774 - 1834) | _JOHN DRIGGERS ______|_NANCY JERNIGAN _____ | | (1798 - ....) (1770 - ....) | _JAMES R. DRIGGERS _______| | | (1820 - ....) | | | | _____________________ | | | | | | |_SUSAN GORDON _______|_____________________ | | (1796 - 1860) |_SARAH E. DRIGGERS __| (1850 - ....) m 1869| | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_MRS. ELIZABETH DRIGGERS _| (1819 - ....) | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_JOHN J. JONES SR.___+ | (1777 - 1844) m 1798 _JOHN J. JONES JR.______|_FRANCES BROWN ______ | (1809 - 1893) (1781 - 1845) _WILLIAM B. JONES ________| | (1839 - 1900) m 1865 | | | _____________________ | | | | |_MINERVA WALKER FOWLER _|_____________________ | (1814 - 1885) _HENRY JONES ________| | (1872 - 1938) m 1901| | | _____________________ | | | | | ________________________|_____________________ | | | | |_ELIZA KNIGHT ____________| | (1843 - ....) m 1865 | | | _____________________ | | | | |________________________|_____________________ | | |--WILLIE G. JONES | (1907 - 1991) | _____________________ | | | ________________________|_____________________ | | | _JAMES ALBERT YARBOROUGH _| | | (1839 - 1912) | | | | _____________________ | | | | | | |________________________|_____________________ | | |_DELYTHA YARBOROUGH _| (1879 - 1911) m 1901| | _____________________ | | | ________________________|_____________________ | | |_ELLYFAIR YARBOROUGH _____| (1835 - 1911) | | _____________________ | | |________________________|_____________________
__ | _____________________|__ | _WILLIAM T. LASTINGER _| | (1821 - ....) m 1840 | | | __ | | | | |_____________________|__ | _WILLIAM G. LASTINGER _| | (1859 - 1917) m 1880 | | | __ | | | | | _____________________|__ | | | | |_ELVINA DEES __________| | (1824 - 1905) m 1840 | | | __ | | | | |_____________________|__ | | |--LORA LASTINGER | (1898 - 1947) | __ | | | _____________________|__ | | | _HEWETT "HUGH" TEDDER _| | | (1821 - 1895) m 1848 | | | | __ | | | | | | |_____________________|__ | | |_MARY ANN TEDDER ______| (1861 - 1906) m 1880 | | __ | | | _GEORGE HERSEY ______|__ | | (1802 - 1850) m 1823 |_MARY ANN HERSEY ______| (1825 - 1913) m 1848 | | __ | | |_NANCY YARBROUGH ____|__ m 1823
_ALFRED JAMISON LEMACKS SR.________+ | (1801 - 1863) m 1824 _ALFRED JAMISON LEMACKS JR.___|_JANE MARY GLOVER _________________ | (1828 - 1880) (1807 - 1880) _FRANCIS FRANK GLOVER LEMACKS SR._| | (1860 - 1935) | | | _VAN DE VASTINE SAMUEL JAMISON JR._+ | | | (1808 - 1876) m 1829 | |_MARY REBECCA PALMER JAMISON _|_LAVINIA TUCKER GLOVER ____________ | (1841 - 1942) (1811 - 1866) _ALFRED J. LEMACKS SR._| | (1896 - 1958) | | | ___________________________________ | | | | | _ALEXANDER HAUSER ____________|___________________________________ | | | (1822 - ....) m 1851 | |_MATTIE ELIZABETH HAUSER _________| | (1867 - 1942) | | | ___________________________________ | | | | |_ELIZA EMILY ANN PRICE _______|___________________________________ | (1832 - 1867) m 1851 | |--FRANCES G. LEMACKS | (1927 - ....) | ___________________________________ | | | ______________________________|___________________________________ | | | __________________________________| | | | | | | ___________________________________ | | | | | | |______________________________|___________________________________ | | |_MINNIE LEE CAUSEY ____| (1904 - ....) | | ___________________________________ | | | ______________________________|___________________________________ | | |__________________________________| | | ___________________________________ | | |______________________________|___________________________________
[8983]
[S238]
FLA. MARRIAGES 1822-75 1927-2001
[8984]
[S238]
FLA. MARRIAGES 1822-75 1927-2001
__ | __|__ | _DANIEL MCDANIEL _______| | (1779 - 1849) | | | __ | | | | |__|__ | _EDWARD ARCHIBALD MCDANIEL _| | (1823 - 1901) m 1848 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_MARY CARTER ___________| | (1783 - 1839) | | | __ | | | | |__|__ | | |--CHARLES M. MCDANIEL | (1858 - ....) | __ | | | __|__ | | | _MICAJAH ELIJAH BARBER _| | | (1793 - 1894) m 1818 | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_ROSE ELLENDER BARBER ______| (1823 - 1902) m 1848 | | __ | | | __|__ | | |_ELIZABETH BRINSON _____| (1793 - 1877) m 1818 | | __ | | |__|__
[9146]
[S118]
VOLUSIA COUNTY MARRIAGE RECORDS
__ | __|__ | _LUDOLPH HEINRICH NEHRING SR._| | (1863 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | _LUDOLPH HENRY NEHRING JR._| | (1900 - 1979) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_MAGDELENE FISCHER ___________| | (1861 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | | |--ROBERT JOHN NEHRING SR. | (1934 - 1993) | __ | | | __|__ | | | ______________________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_MRS. BERTHA S. NEHRING ___| (1906 - ....) | | __ | | | __|__ | | |______________________________| | | __ | | |__|__
__ | _CHRISTAN RUMPH _____________|__ | (1698 - 1798) m 1718 _JACOB RUMPH ________| | (1723 - 1786) m 1748| | | __ | | | | |_ANNA BARBARA HERGERSPERGER _|__ | (1700 - 1737) m 1718 _GEN. JACOB LEWIS RUMPH ____| | (1752 - 1812) m 1774 | | | __ | | | | | _____________________________|__ | | | | |_ANNA DATTWYLER _____| | (1728 - 1828) m 1748| | | __ | | | | |_____________________________|__ | | |--CHRISTIAN HARRISPERGER RUMPH | (1786 - 1834) | __ | | | _____________________________|__ | | | _____________________| | | | | | | __ | | | | | | |_____________________________|__ | | |_ANNE MAE MARY HARRISERGER _| (1756 - 1835) m 1774 | | __ | | | _____________________________|__ | | |_____________________| | | __ | | |_____________________________|__
_____________________ | ______________________|_____________________ | _________________________| | | | | _____________________ | | | | |______________________|_____________________ | _RICHARD SEBREE _____| | | | | _____________________ | | | | | ______________________|_____________________ | | | | |_________________________| | | | | _____________________ | | | | |______________________|_____________________ | | |--STEPHAN SEBREE | | _____________________ | | | ______________________|_____________________ | | | _PATRICK R. LEWIS _______| | | (1887 - 1970) m 1908 | | | | _____________________ | | | | | | |______________________|_____________________ | | |_MELBA WYNELL LEWIS _| (1926 - ....) | | _JOHN WESLEY MILES __+ | | (1835 - 1905) m 1856 | _DANIEL WESLEY MILES _|_JOSEPHINE A. TUTEN _ | | (1871 - 1945) m 1889 (1837 - 1896) |_JOSEPHINE EVELYN MILES _| (1890 - 1981) m 1908 | | _SAMUEL LEE DEEN ____+ | | (1840 - 1864) m 1858 |_FLORIDA DEEN ________|_MARY BELANGY _______ (1870 - 1932) m 1889 (1838 - 1923)
__ | _JOHN SHANK SR._____________|__ | (1761 - 1834) m 1782 _HENRY SHANK ________| | (1784 - 1846) m 1828| | | __ | | | | |_ANN (ALTERPER) ALLDORFFER _|__ | (1763 - 1835) m 1782 _FELIX WELLMAKER SHANK __| | (1831 - 1909) m 1869 | | | __ | | | | | ____________________________|__ | | | | |_SUSANNAH WELLMAKER _| | (1805 - 1879) m 1828| | | __ | | | | |____________________________|__ | | |--ALZADA SHANK | (1872 - ....) | __ | | | ____________________________|__ | | | _____________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________________|__ | | |_RHIDONIA "DONA" SHEALY _| (1846 - 1921) m 1869 | | __ | | | ____________________________|__ | | |_____________________| | | __ | | |____________________________|__
__ | __|__ | _GEORGE W. SHELTON JR._| | (1849 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | _WILLIAM J. SHELTON _| | (1877 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_MRS. MARY SHELTON ____| | (1851 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | | |--RUFUS O'NEAL SHELTON | (1918 - 1997) | __ | | | __|__ | | | _______________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_IDA NEWTON _________| (1877 - ....) | | __ | | | __|__ | | |_______________________| | | __ | | |__|__
[7094]
OBITUARY
October 19, 1997 "Florence Times Daily"
Florence, Alabama
Rufus O'Neal Shelton, 79, of Anderson died on October 17, 1997 at Eliza Coffee Memorial Hospital. Funeral services will be held at 3 p.m. today at Bonnertown Baptist Church in Bonnertown, Tennessee with Rev. Larry Bullard officiating. Burial will be in Bonnertown Cemetery with Loretto Memorial Chapel directing arrangements. He was a native of Lauderdale County and the son of the late William Jesse and Ida Alice (Newton) Shelton. He was an Army veteran of World War II. He was a retired carpenter. His wife, Mable Beatrice (Hood) Shelton, died on July 27, 1991. He is survived by his sons, Ronald Shelton of St. Joseph, Tennessee and Tyrone Shelton of Huntsville; his daughters, Beverly Carruth of Tuscumbia, Donna Moriarty of Bonnertown, Tennessee, Jean Patt of Loretto, Tennessee, and Kay White of Lexington; his sisters, Leta Mae Barnett, Malisa Elizabeth "Lizzie" Shelton, and Myrtle Idell McCain, all of Anderson, and Vassie Lee Newton of Bonnertown, Tennessee; twelve grandchildren; and nine great-grandchildren.
__ | __|__ | _MOSES WALTERS ________| | (1795 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | _PHILEMON WALTERS ___| | (1830 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_MRS. MARYANN WALTERS _| | (1810 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | | |--MARY WALTERS | (1868 - ....) | __ | | | __|__ | | | _______________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_MRS. MARY WALTERS __| (1846 - ....) | | __ | | | __|__ | | |_______________________| | | __ | | |__|__
[4854]
[S22]
1870 COLLETON CO. S. C. CENSUS
______________________________ | _GEORGE PRESSLY WATKINS ______|______________________________ | (1876 - 1935) m 1905 _CHARLES MARION WATKINS _| | (1906 - 1969) m 1939 | | | _FRANCIS MARION HENDERSON JR._+ | | | (1859 - 1888) m 1881 | |_LUCRETIA VIRGINIA HENDERSON _|_MARY NARCISSA TRAYLOR _______ | (1883 - 1972) m 1905 (1858 - 1931) _GEORGE ROBERT WATKINS _| | | | | ______________________________ | | | | | ______________________________|______________________________ | | | | |_MARY ELLEN MOSS ________| | (1913 - 1996) m 1939 | | | ______________________________ | | | | |______________________________|______________________________ | | |--DARRYL WAYNE WATKINS | | ______________________________ | | | ______________________________|______________________________ | | | _________________________| | | | | | | ______________________________ | | | | | | |______________________________|______________________________ | | |_BRENDA FAYE CROSBY ____| | | ______________________________ | | | ______________________________|______________________________ | | |_________________________| | | ______________________________ | | |______________________________|______________________________
__ | ____________________________|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |____________________________|__ | _FELIX WELLMAKER ____| | (1799 - ....) m 1828| | | __ | | | | | ____________________________|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |____________________________|__ | | |--NATHAN WELLMAKER | (1841 - ....) | __ | | | _JOHN SHANK SR._____________|__ | | (1761 - 1834) m 1782 | _HENRY SHANK ________| | | (1784 - 1846) m 1808| | | | __ | | | | | | |_ANN (ALTERPER) ALLDORFFER _|__ | | (1763 - 1835) m 1782 |_ELIZABETH SHANK ____| (1811 - 1850) m 1828| | __ | | | ____________________________|__ | | |_SUSANNAH POSS ______| (.... - 1818) m 1808| | __ | | |____________________________|__
[4256]
[S94]
1850 WILKES CO. , GEORGIA CENSUS
__ | _GEORGE WASHINGTON WINN _|__ | (1809 - 1895) m 1830 _JOSEPH FRANKLIN WINN ____| | (1834 - 1877) m 1860 | | | __ | | | | |_RHODA FULLER ___________|__ | (1810 - 1853) m 1830 _JOHN WILSON WINN ___| | (1865 - 1939) m 1886| | | __ | | | | | _________________________|__ | | | | |_FRANCIS E. HART _________| | (1835 - 1877) m 1860 | | | __ | | | | |_________________________|__ | | |--ELMER BURTON "SNIP" WINN | (1905 - 1986) | __ | | | _WILLIAM WINGATE ________|__ | | | _WILLIAM JACKSON WINGATE _| | | (1822 - 1904) m 1847 | | | | __ | | | | | | |_ELIZABETH COOKSEY ______|__ | | |_ELIZA JANE WINGATE _| (1865 - 1941) m 1886| | __ | | | _________________________|__ | | |_MARY ELIZABETH PAYNE ____| (1822 - 1905) m 1847 | | __ | | |_________________________|__
_JACOB YELVINGTON ___ | (1803 - 1849) m 1830 _AARON ALBERT YELVINGTON _|_NANCY FOREACRE _____ | (1834 - 1900) m 1856 (1803 - 1880) _JESSE S. YELVINGTON __| | (1857 - 1946) m 1876 | | | _____________________ | | | | |_MARTHA ANN DURRANCE _____|_____________________ | (1838 - ....) m 1856 _JOHN EDWARD YELVINGTON ____| | (1881 - 1958) | | | _JOHN J. JONES SR.___+ | | | (1777 - 1844) m 1798 | | _JOHN J. JONES JR.________|_FRANCES BROWN ______ | | | (1809 - 1893) (1781 - 1845) | |_SUSAN VIRGINIA JONES _| | (1860 - 1936) m 1876 | | | _____________________ | | | | |_MINERVA WALKER FOWLER ___|_____________________ | (1814 - 1885) | |--JUNE ESSIE YELVINGTON | (1921 - 1984) | _____________________ | | | __________________________|_____________________ | | | _______________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |__________________________|_____________________ | | |_MRS. ESSIE SUE YELVINGTON _| (1889 - 1971) | | _____________________ | | | __________________________|_____________________ | | |_______________________| | | _____________________ | | |__________________________|_____________________